| Teilprojekte des SFB 590 | |||||||
| 0211-81- | |||||||
| MBS | TP | PL | http | Tel | Titel | Dauer | Inst |
| A1 | Dr. Ursula Fleig | http://www.biologie.uni-duesseldorf.de/Institute/Funktionelle_Genomforschung | 11581 | Determination der Zellpolarität bei der Spalthefe Schizosaccharomyces pombe | Mikrobiologie | ||
| A2 | Dr. Andreas Wodarz | (Göttingen) | Genetische Kontrolle asymmetrischer Zellteilungen im Zentralnervensystem von Drosophila melanogaster | bis 12/2005 | Genetik | ||
| A4 | Prof. Dr. Joachim F. Ernst | http://www.biologie.uni-duesseldorf.de/Institute/Molekulare_Mykologie | 15176 | Regulatorproteine der Morphogenese von Candida albicans | Mikrobiologie | ||
| A5 | Dr. Patrick Küry | http://www.neurologie.uni-duesseldorf.de/forschung/ddm.shtml | 17822 | Die Funktion des Transkriptionsfaktors Mash2 während der Schwannzelldifferenzierung | ab 1.7.04 bis 2008 | Molecular Neurobiology | |
| A6 | Prof. Dr. Claus Seidel | http://www.mpc.uni-duesseldorf.de/seidel/ | 15881 | Fluoreszenzspektroskopische Analyse von Struktur, Transport, Interaktion und Komplexierung relevanter Proteine der zellulären Differenzierung | ab 1.7.04 | Inst. f. Phys. Chemie | |
| B1 | Dr. Arno H.-J. Müller | (Dundee) alte Website: http://www.genetik.uni-duesseldorf.de/Gruppen/mueller/muellergruppe | Funktionsanalyse des Actincytoskeletts in der Morphogenese des embryonalen Mesoderms in Drosophila melanogaster | bis. 31.3.2007 | Genetik | ||
| B2 | Prof. Dr. Elisabeth Knust | MPI Dresden | 13504 | Kontrolle der Epitheldifferenzierung von Drosophila melanogaster | bis 31.12.2007 | Genetik | |
| B3 | Dr. Olaf Bossinger | http://www.genetik.uni-duesseldorf.de/Gruppen/bossinger/bossingergruppe | 10682 | Etablierung und Erhalt der Zellpolarität im Darmepithel von Caenorhabditis elegans | Genetik | ||
| B4 | Prof. Dr. Ulrich Rüther | http://www.biologie.uni-duesseldorf.de/Institute/EMT | 11391 | Gliedmaßenentwicklung: Funktionelle Analyse der Ft-Gene | Entwicklungs- und Molekularbiologie der Tiere | ||
| B5 | Dr. Thomas Theil | http://www.biologie.uni-duesseldorf.de/Institute/EMT | 12236 | Differenzierungsprozesse im Telenzephalon | bis 30.6.04 | Entwicklungs- und Molekularbiologie der Tiere | |
| B6 | Prof. Dr. Peter Westhoff | http://www.biologie.uni-duesseldorf.de/Institute/EMP | 12338 | Molekulare Determinanten der Differenzierung von Mesophyll- und Bündelscheidenzellen in C4-Pflanzen | Entwicklungs- und Molekularbiologie der Pflanzen | ||
| B7 | Prof. Dr. Rüdiger Simon | http://www.genetik.uni-duesseldorf.de/Gruppen/simon/simongruppe | 14045 | Differenzierungssignale in Meristemen | Genetik | ||
| B8 | Prof. Dr. Martin Beye | http://www.genetik.uni-duesseldorf.de/Gruppen/beye | 12075 | Komplementäre Geschlechtsbestimmung | seit 11/06 | Genetik | |
| B9 | Prof. Dr.Anfreas Weber | Biochemie der Pflanzen | -12347 | - | 2008 | Biochemie der Pflanzen | |
| B10 | Prof. Dr. Thomas Klein | Genetik | -13504 | - | 2008 | Genetik | |
| B 11 | Prof. Dr. Eckard Lammert | Stoffwechselphysiologie | -14990 | 2008 | Stoffwechselphysiologie | ||
| C1 | Dr. Ute Höcker | http://www.biologie.uni-duesseldorf.de/Institute/EMP | 14953 | Charakterisierung der Phytochrom A Signaltransduktion in Arabidopsis thaliana | Entwicklungs- und Molekularbiologie der Pflanzen | ||
| C2 | Prof. Dr. Hans W. Müller | http://www.neurologie.uni-duesseldorf.de/priv-mueller/index.html | 18410 | Genetische und epigenetische Kontrolle neuronaler Regeneration nach Axotomie | Neurol. Klinik | ||
| C4 | Prof. Dr. Frank Wunderlich | http://www.biologie.uni-duesseldorf.de/Institute/Molekulare_Parasitologie | 13401 | Differenzierung der Milz zum anti-Malaria-Effektor: Rolle von Malaria-induzierbaren Genen der neuen imap-Familie | bis 30.6.04 | Molekulare Parasitologie | |
| C5 | Prof. Dr. Hans Hegemann | http://www.biologie.uni-duesseldorf.de/Institute/Funktionelle_Genomforschung | 13733 | Die Interaktion von Chlamydia pneumoniae mit der Wirtszelle: Adhäsion, Internalisierung und die intrazelluläre Differenzierung | Mikrobiologie | ||
| C6 | Prof. Dr. Klaus Pfeffer | http://www.uniklinik-duesseldorf.de/deutsch/unternehmen/institute/... | 12459 | Aktivierung und Differenzierung von Makrophagen durch proinflammatorische Zytokine | ab 1.7.04 | Med. Mikrobiologie | |
| C9 |
Prof. Dr. Georg Groth |
Biochemische Pflanzenphysiologie | 12822 | - | ab 2008 | ||
| N1 | Dr. Daniel Schubert | http://www.genetik.uni-duesseldorf.de/Gruppen/schubert/schubertgruppe | 12405 | Analyse von Zelldifferenzierung in Organismen | ab 1.6.2006 | Genetik, Nachwuchsgruppe | |
| Z1 | Dr. Karl Köhrer | http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/BMFZ/mambo/ | 13165 | Zentrale Bioanalytik | BMFZ | ||
| Z1 | Dr. Sabine Metzger | http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/BMFZ/mambo/ | 12750 | Zentrale Bioanalytik | BMFZ | ||
| Z2 | Brigitte Haumann | 14740 | Sekretariat des Sonderforschungsbereichs | Genetik, SFB 590 | |||
| Legende | |||||||
| aktuelles Projekt | |||||||
| abgelaufenes Projekt | |||||||
| beantragtes Projekt | |||||||
SFB 590: Inhärente und adaptive DifferenzierungsprozesseZiel des Programms ist die Aufklärung komplexer, zellinhärenter und adaptiver Differenzierungsvorgänge, d.h. solcher Prozesse, deren Ablauf von der Integration vielfältiger Komponenten abhängt. Dabei wird die Funktion einzelner Komponenten, vor allem aber ihre zeitliche und räumliche Regulation und ihre Wechselwirkung mit anderen Faktoren untersucht. Die Analyse inhärenter Mechanismen erfolgt in unterschiedlichem zellulären Kontext - in der Einzelzelle, im Zell- oder im Gewebeverband. Differenzierungsleistungen einzelliger Organismen betreffen die Ausbildung der Polarität in der Spalthefe oder der Übergang von der Hefe- in die Hyphenform in Candida albicans. Differenzierungsprozesse einzelner Zellen in einem vielzelligen Organismus werden am Beispiel der Polarität von Neuroblasten und der Cytoskelettorganisation wandernder Zellen in Drosophila untersucht, solche in Zellverbänden in Epithelien von Drosophila oder C. elegans. Die Spezifizierung von Zelltypen und ihre räumliche Organisation zu einem funktionellen Organ wird in Gliedmaßen und dem Telencephalon von Vertebraten sowie den photosynthetisch aktiven Geweben des Blattes untersucht. Adaptive Differenzierungsprozesse werden unter veränderten Außenbedingungen aktiviert, etwa in Pflanzen bei Änderungen der Lichteinflüsse. Andere Außenfaktoren stellen einen "Angriff" auf die Integrität und/oder Lebensfähigkeit der Zelle bzw. des Organismus dar, etwa nach Verletzungen oder nach Infektion von Zellen mit Plasmodium, dem Erreger der Malaria, oder mit Chlamydia, obligat intrazellulären Bakterien, die ein breites Erkrankungsspektrum an Mensch und Tier hervorrufen. In vielen Fällen ist der Organismus befähigt, durch Umschaltung des genetischen Programms auf diese Änderungen zu reagieren. Website:www.uni-duesseldorf.de/MathNat/Genetik/index.html DFG-Verfahren:Sonderforschungsbereich Sprecher: Professor Dr. Peter Westhoff Antragstellende Institution: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Fachliche Zuordnung:
Förderung: Förderung 2001 bis 2012 Projekte (auch ehemalige) nach Titel (DFG Datenbank Gepris):
|