ONC-Ergebnisse und Bewerberzahlen
Aktuelle Bewerberzahlen
In Fächern, in denen kein Nachrückverfahren stattfindet, sind alle Studienplätze bereits vergeben.
Auswahlgrenzen für das WS 2009/10 im Nachrückverfahren vom 06.11.2009
| Bachelor | nach Hochschulquote / Note |
| Betriebswirtschaftslehre | 2,5 und Los |
| Informationsw. u. Sprachtechnologie | Losverfahren |
| Medien- und Kulturwissenschaft | 2,0 und Los |
| Bachelor Kernfachstudiengang | nach Hochschulquote / Note |
| Kernfach | |
| Geschichte | Losverfahren |
| Ergänzungsfach | |
| Linguistik | Losverfahren |
| Soziologie | 3,2 |
Auswahlgrenzen für das WS 2009/10 im Nachrückverfahren vom 28.10.2009
| Bachelor | nach Hochschulquote / Note |
| Betriebswirtschaftslehre | 2,4 und Los |
| Informationsw. u. Sprachtechnologie | Losverfahren |
| Medien- und Kulturwissenschaft | 1,9 und Los |
| Wirtschaftschemie | alle |
| Bachelor Kernfachstudiengang | nach Hochschulquote / Note |
| Kernfach | |
| Geschichte | Losverfahren |
| Ergänzungsfach | |
| Linguistik | Losverfahren |
| Soziologie | 2,9 |
Auswahlgrenzen für das WS 2009/10 im Nachrückverfahren vom 02.10.2009
| Staatsexamen | nach Hochschulquote / Note |
| Rechtswissenschaft | 2,4 und Los |
| Bachelor | nach Hochschulquote / Note |
| Betriebswirtschaftslehre | 2,3 und Los |
| Medien- und Kulturwissenschaft | 1,8 und Los |
| Wirtschaftschemie | 3,1 |
| Bachelor Kernfachstudiengang | nach Hochschulquote / Note |
| Ergänzungsfach | |
| Politikwissenschaft | 2,9 |
| Soziologie | 2,8 |
Auswahlgrenzen für das WS 2009/10 im Nachrückverfahren vom 18.09.2009
| Staatsexamen | nach Hochschulquote / Note |
| Rechtswissenschaft | 2,2 |
| Bachelor | nach Hochschulquote / Note |
| Betriebswirtschaftslehre | 2,2 und Los |
| Informationsw. u. Sprachtechnologie | Losverfahren |
| Medien- und Kulturwissenschaft | 1,8 und Los |
| Medzinische Physik | 2,3 |
| Wirtschaftschemie | 2,9 |
| Bachelor Kernfachstudiengang | nach Hochschulquote / Note |
| Ergänzungsfach | |
| Informationswissenschaft | Losverfahren |
| Kommunikations- und Medienwissenschaft | 1,9 |
| Politikwissenschaft | 2,7 |
Auswahlgrenzen für das WS 2009/10 im Nachrückverfahren vom 02.09.2009
| Staatsexamen | nach Hochschulquote / Note |
| Rechtswissenschaft | 2,1 |
| Bachelor | nach Hochschulquote / Note |
| Biochemie | 2,1 |
| Informationsw. u. Sprachtechnologie | Losverfahren |
| Medien- und Kulturwissenschaft | 1,8 und Los |
| Medzinische Physik | 2,1 |
| Psychologie | 1,6 |
| Wirtschaftschemie | 2,8 |
| Bachelor Kernfachstudiengang | nach Hochschulquote / Note |
| Kernfach | |
| Geschichte | Losverfahren |
| Ergänzungsfach | |
| Informationswissenschaft | alle |
| Politikwissenschaft | 2,6 und Los |
| Soziologie | 2,7 |
Auswahlgrenzen für das WS 2009/10 im Hauptverfahren vom 07.08.2009
| Staatsexamen | nach Note 20% |
nach Wartezeit (WS) 20% |
nach Hochschul-quote 60% |
| Rechtswissenschaft | 1,3 | 6 WS | 1,7 |
| Bachelor | nach Note 20% |
nach Wartezeit (WS) 20% |
nach Hochschul-quote 60% |
| Betriebswirtschaftslehre | 1,6 | 6 WS und Note 2,4 | 2,1 |
| Biochemie | 1,4 | 5 WS | 1,9 |
| Biologie | 2,1 | 2 WS und Note 3,1 | 3,1 |
| Informationsw. u. Sprachtechnologie | alle | alle | alle |
| Linguistik | alle | alle | alle |
| Medien- und Kulturwissenschaft | 1,4 | 8 WS und Note 2,3 | 1,7 und Los |
| Medzinische Physik | 1,3 | 4 WS | 2,1 und Los |
| Psychologie | 1,2 | 12 WS und Note 3,1 und Los | 1,5 und Los |
| Sozialwissenschaften - Medien, Politik, Gesellschaft | 1,5 | 6 WS und Note 2,4 | 2,0 und Los |
| Wirtschaftschemie | 1,7 | 2 WS und Note 1,9 | 2,6 und Los |
| Bachelor Kernfachstudiengang | nach Note 20% |
nach Wartezeit (WS) 20% |
nach Hochschul-quote 60% |
| Kernfach | |||
| Englisch | alle | alle | alle |
| Germanistik | alle | alle | alle |
| Geschichte | alle | alle | alle |
| Kunstgeschichte | alle | alle | alle |
| Modernes Japan | 2,1 | 2 WS und Note 2,5 | 3,3 und Los |
| Ergänzungsfach | |||
| Informationswissenschaft | 2,1 und 2 WS | 3 WS und Note 2,5 | 2,5 |
| Kommunikations- und Medienwissenschaft | 1,5 | 6 WS und Note 2,6 | 1,9 und Los |
| Kunstgeschichte | 2,0 | 4 WS und Note 3,2 | 2,8 und Los |
| Linguistik | alle | alle | alle |
| Politikwissenschaft | 1,9 und 2 WS | 4 WS und Note 3,7 | 2,5 und Los |
| Soziologie | 1,9 | 3 WS und Note 3,0 | 2,7 und Los |
Auswahlgrenzen des Verfahrens vom Wintersemester 2007/08
Auswahlgrenzen des Verfahrens vom Wintersemester 2008/09
Sonntag, 21. 03. 2010
Studierendensekretariat
Universitätsstr. 140225 Düsseldorf
16.11, Ebene 00
0211-81-13480
0211-81-11982
Prüfungsamt
Universitätsstr. 140225 Düsseldorf
16.11, Ebene 04
0211-81-14358
02 11-81-12251
Studierendenservice
Universitätsstr. 140225 Düsseldorf
16.11, Ebene 00 und 04
0211-81-12345
0211-81-10463
Online Bewerbung und Einschreibung

(Sicherheitszertifikat bitte zulassen)
Hier erhalten Sie kostenlos den Adobe Reader.

Heinrich-Heine-Universität, Universitätsstr.1, 40225 Düsseldorf,
0211/81-00
Verantwortlich für den Inhalt: Prorektor für Lehre und Studienqualität
Letzte Änderung: 13.01.2010, 16:12
0211/81-00

