![]() |
||||
|
|
||||
| NWFPH
- Home
Struktur Trägerinstitutionen Projektbereiche Projekte Publikationen Kontakt Links Impressum
|
Übersicht der Projekte der III Förderphase |
|||
|
Projektbereich A: Kommunale Gesundheitsförderung für
Kinder und Jugendliche |
||||
|
|
||||
|
A-1 |
Versorgungsbedarf bei früher Suchtgefährdung - Sekundär-prävention bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (BI) | Hurrelmann (PL), Alte-Teigeler, Farke | ||
|
|
||||
|
A-2 |
Alleinerziehend - alleingelassen (D) | Franz (PL), Trees (PL), Lensche, Breiner, Grüner, Janssen, Dausend, Luckas | ||
|
|
||||
| A-3 | Lehrerzirkel - eine Public Health Strategie an Hauptschulen (K) | Lehmkuhl (PL), v. Ferber (PL), v. Ferber (PL), Ihle, Köster, Prüß, Schubert | ||
|
|
||||
| D-1 | Ortsnahe Koordinierung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung (D&BI) | Siegrist (PL), Badura (PL), Zamora, Münch, Wilking, Schnabel, v. d. Knesebeck, Büchner, Fuchs, Joksimovic | ||
|
|
||||
| B-1 | Wissenschaftliche Grundlagen für ein erweitertes Risikomanage-ment im Krankenhaus: Analyse berufsgruppenspezifischer Muster der Risikowahrnehmung und -bewältigung (BI&K) | Badura (PL), Pfaff (PL), Barth | ||
|
|
||||
| B-2 | Dokumentation und Verringerung von Amputationen bei Patienten mit Diabetes mellitus(D) | Berger (PL), Spraul (PL), Linkeschowa | ||
|
|
||||
| B-3 | Behandlungsleitlinien und klinischer Alltag - Eine medizinsoziologische Untersuchung am Beispiel der kardiologischen Versorgung (BI) | Feuerstein (PL), Staender (PL) | ||
|
|
||||
| B-5 | Patientenanleitung und -edukation als Aufgabe zur Verbesserung der Pflegequalität (BI) | Schaeffer (PL), Müller-Mundt | ||
|
|
||||
| B-6 | Prioritätensetzung im deutschen Gesundheitswesen - Entwicklung und Testung eines Prioritätenkataloges unter Beteiligung der verschiedenen Akteure des Gesundheitssystems (BI) | Güntert (PL), Fouzoni | ||
|
|
||||
| D-2 | Komplikationen von Pertussis-Erkrankungen und Impfungen - Inzidenschätzung und Quantifizierung der protektiven Wirkung gebräuchlicher Impfungen (D) | Giani (PL), Herzig (PL), Fabian-Marx | ||
|
|
||||
| D-4 | Gemeindeorientierte Enthospitalisierung von chronisch psychisch Kranken (Bedburg) | Ropers (PL), Spancken | ||
|
|
||||
| D-7 | Qualitätssicherung in der hausärztlichen Versorgung und ihre Evaluation (K) | L. v. Ferber (PL), Schubert, Ihle, Köster | ||
|
[oben]
Projektbereich C: Arbeitswelt, differentielle Erkrankungsrisiken und Gesundheitsförderung Beschreibung |
||||
|
|
||||
| C-1 | Soziale Reziprozität und Gesundheit im mittleren Erwachsen-enalter - eine exploratorische Studie zu beruflichen und außer-beruflichen Gratifikationskrisen (D) | Siegrist (PL), Starke, Joksimovic | ||
|
|
||||
| D-5 | Testung eines soziologischen Modells zur Erklärung arbeits-bezogener Herz-Kreislaufrisiken (D) | Siegrist (PL) | ||
|
|
||||
| D-9 | Drohender Arbeitsplatzverlust und Gratifikationskrisen (Münster) | Wienold (PL), Puls (PL), Wiegard, Inhester | ||
|
|
||||
|
Legende: BI=Bielefeld, D=Düsseldorf, K=Köln, PL=Projektleiter
|
||||
|
|
||||
|
HOME: http://www.uni-duesseldorf.de/MedFak/nwfph/welcome.htm
Last modified:
|
||||