AWMF online |
| Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften |
| AWMF-Leitlinien-Register | Nr. 025/027 | Entwicklungsstufe: | 1 |
|---|
| Tabelle 1: Altersentsprechende Normwerte |
| Alter | Hämoglobin | Erythrozyten | Hämatokrit | MCV | Leukozyten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g/dl | mmol/l | (x 109/l) | (%) | (fl) | (x 109/l) | |
| Geburt | 14.9-23.7 | 9.3-14.7 | 3.7-6.5 | 47 - 75 | 100 - 125 | 10 26 |
| 2 Wochen | 13.4 - 19.8 | 8.3-12.3 | 3.9 - 5.9 | 41 - 65 | 88 - 110 | 6 - 21 |
| 2 Monate | 9.4 - 13.0 | 5.8-8.1 | 3.1 - 4.3 | 28 - 42 | 84 - 98 | 5 - 15 |
| 6 Monate | 10.0 - 13.0 | 6.2-8.1 | 3.8 - 4.9 | 30 - 38 | 73 - 84 | 6 - 17 |
| 1 Jahr | 10.1 - 13.0 | 6.3-8.1 | 3.9 - 5.0 | 30 - 38 | 70 - 82 | 6 - 16 |
| 2 - 6 Jahre | 11.0 - 13.8 | 6.8-8.6 | 3.9 - 5.0 | 32 - 40 | 72 - 87 | 6 - 17 |
| 6 - 12 Jahre | 11.1 - 14.7 | 6.9-9.1 | 3.9 - 5.2 | 32 - 43 | 76 - 90 | 4.5 - 14.5 |
| 12 - 18 Jahre weiblich | 12.1 - 15.1 | 7.5-9.4 | 4.1 - 5.1 | 35 - 44 | 77 - 94 | 4.5 - 13 |
| 12 - 18 Jahre männlich | 12.1 - 16.6 | 7.5-10.3- | 4.2 - 5.6 | 35 - 49 | 77 - 92 | 4.5 - 13 |



Mitglieder der Expertengruppe:
U. Creutzig, Münster; R. Dickerhoff, St. Augustin; S. Eber, München; M. Führer, München; G. Janka-Schaub, Hamburg; G. Janßen, Düsseldorf; E. Kohne, Ulm; A. Kulozik, Heidelberg; M. Lakomek, Göttingen; C. Niemeyer, Freiburg; A. Pekrun, Bremen; D. Reinhardt, Hannover; W. Stäblein, Berlin*; K. Stahnke, Ulm; K. Welte, Hannover
*niedergelassener Kinderarzt
Aktualisierung 2007
Die Leitlinie wurde von der Leitlinienkoordinatorin den Mitgliedern der Expertengruppe vorgelegt, Änderungen und Ergänzungen wurden nach Rücksprache mit der Leitlinienkoordinatorin eingearbeitet.
Redaktion
A.E. Kulozik, G. Janka-Schaub, U. Creutzig, K. Stahnke, A. Pekrun, D. Reinhardt
Leitlinienkoordination:
Prof. Dr. Ursula Creutzig, Geschäftsführerin der GPOH, Thea-Bänisch-Weg 12, 30654 Hannover, Tel.: 0511 / 604-6677, Fax: 0511 / 604-6404,
e-mail: Ursula@creutzig.de
